10–0
Lillehammer J14-2–Øyer-Tretten J14-1
J14 2. div avd 01 Høst, runde 8
J14 2. div avd 01 Høst. Oppdateres søndag kveld.
| # | Lag | S | V | U | T | Mål | MF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lillehammer 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 28–10 | +18 | 21 |
| 2 | Fron | 8 | 5 | 2 | 1 | 25–6 | +19 | 17 |
| 3 | Dombås /Lesja/Lesjaskog | 8 | 5 | 0 | 3 | 14–14 | 0 | 15 |
| 4 | Nordre Land/Torpa | 8 | 4 | 2 | 2 | 26–11 | +15 | 14 |
| 5 | Søre Ål | 8 | 4 | 2 | 2 | 20–9 | +11 | 14 |
| 6 | Faaberg/Follebu Gausdal | 8 | 4 | 0 | 4 | 25–13 | +12 | 12 |
| 7 | Øyer-Tretten | 8 | 1 | 2 | 5 | 7–34 | -27 | 5 |
| 8 | Lom | 8 | 1 | 1 | 6 | 12–20 | -8 | 4 |
| 9 | Harestua/Lunner/Grua | 8 | 0 | 1 | 7 | 5–45 | -40 | 1 |
Ingen flere kamper på Stampa i år.
4 kamper, 22 mål. Nyeste først.