5–2
Lillehammer J13-2–Fron J13-2
J13 2. Div Avd 01 Høst, runde 6
J13 2. Div Avd 01. Oppdateres søndag kveld.
| # | Lag | S | V | U | T | Mål | MF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roterud 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 15–7 | +8 | 19 |
| 2 | Fron 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 29–11 | +18 | 16 |
| 3 | Ringebu-Fåvang | 7 | 5 | 0 | 2 | 27–9 | +18 | 15 |
| 4 | Lom | 7 | 3 | 2 | 2 | 28–9 | +19 | 11 |
| 5 | Lillehammer 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12–22 | -10 | 7 |
| 6 | Vågå | 7 | 2 | 0 | 5 | 8–18 | -10 | 6 |
| 7 | Fron | 7 | 1 | 1 | 5 | 10–24 | -14 | 4 |
| 8 | Otta | 7 | 1 | 0 | 6 | 8–37 | -29 | 3 |
Ingen flere kamper på Stampa i år.
6 kamper, 27 mål. Nyeste først.